Katedra Agroinżynierii
Pracownia Agronomii, ul. Papieża Pawła VI 3A
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT | poniedziałek | 10.00 - 11.30 | 112 |
Dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT | wtorek | 12.45 - 13.45 | 111 |
Pracownia Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych, ul. Papieża Pawła VI 3
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT | czwartek | 10.00 - 12.00 | 204 |
Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUT | czwartek | 10.00 - 12.00 | 217 |
Dr hab. inż. Marek Śnieg, prof. ZUT | środa | 12.00 - 14.00 | 205 |
Pracownia Nawadniania, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło | wtorek | 12.00 - 14.00 | 301 |
Katedra Architektury Krajobrazu
Pracownia Botaniki i Przyrodniczej Waloryzacji Krajobrazu, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko | wtorek | 10.00 - 12.00 | 218 |
Dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT | wtorek | 12.00 - 14.00 | 219 |
Pracownia Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, ul. Papieża Pawła VI 3
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT | poniedziałek | 12.00 - 14.00 | 301 |
Dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUT | środa | 10.00 - 12.00 | 301 |
Pracownia Projektowania Krajobrazu, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka | poniedziałek | 11.00 - 12.00 | 21/2 |
Dr hab. Hubert Romanowski | wtorek | 12.45 - 13.30 | 21/3 |
Dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, prof. ZUT | wtorek | 16.30 - 17.30 | 21/3 |
Dr inż. Aleksandra Pilarczyk | środa | 14.00 - 15.00 | 21/0190B |
Dr inż. arch. Paweł Nowak | środa | 9.00 - 10.45 | 21/6 |
Dr inż. arch. Eliza Sochacka | środa | 10.00 - 11.30 | 21/4 |
Dr hab. inż. arch. Magdalena Czałczyńska-Podolska, prof. ZUT | wtorek | 10.00 - 12.00 | 21/4 |
Dr inż. Andrzej Rzeszotarski | poniedziałek | 11.40 - 12.40 | 21 |
Katedra Bioinżynierii
Pracownia Chemii Ogólnej i Analizy Środowiska, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT | piątek | 9.30 - 10.30 | 74A |
Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT | środa | 16.30 - 18.00 | 73 |
Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, prof. ZUT | środa | 13.00 - 14.30 | 85 |
Pracownia Fizjologii Roślin i Entomologii, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT | środa | 12.00 - 16.00 | 16 |
Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT | wtorek | 10.00 - 11.30 | 11 |
Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, prof. ZUT | wtorek | 10.00 - 11.30 | 17 |
Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT | środa | 10.00 - 12.00 | 15 |
Pracownia Fizyki i Agrofizyki, ul. Papieża Pawła VI 3
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. Elżbieta Skórska | środa | 13.00 - 14.30 | 420 |
Dr hab. Lilla Mielnik, prof. ZUT | poniedziałek | 13.00 - 13.45 | 421 |
Dr inż. Romualda Bejger | wtorek | 12.00 - 13.30 | 415 |
Pracownia Mikrobiologii i Biochemii Środowiska, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska | czwartek | 14.15 - 15.00 | 125 |
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński | środa | 10.00 - 11.30 | 0178 |
Dr hab. inż. Beata Smolik, prof. ZUT | poniedziałek | 10.00 - 12.00 | 0180 |
Dr hab. Magdalena Błaszak, prof. ZUT | piątek | 12.00 - 13.30 | 120 |
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. Piotr Masojć | poniedziałek | 12.00 - 14.00 | 209 |
Dr hab. inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, prof. ZUT | środa | 12.00 - 13.00 | 206 |
Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT | poniedziałek | 10.00 - 12.00 | 207 |
Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT | piątek | 12.00 - 13.00 | 227 |
Dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT | piątek | 12.00 - 13.00 | 229 |
Dr hab. inż. Stefan Stojałowski, prof. ZUT | piątek | 12.00 - 13.00 | 228 |
Dr hab. inż. Miłosz Smolik | poniedziałek | 10.00 - 12.00 | 208 |
Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
ul. Papieża Pawła VI 1
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT | środa | 10.00 - 12.00 | 208 |
Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT | piątek | 9.00 - 11.00 | 309 |
Dr hab. inż. Andrzej Karbowy | poniedziałek | 10.00 - 12.00 | 303 |
Dr hab. inż. Paweł Sędłak, prof. ZUT | wtorek | 10.00 - 12.00 | 209 |
Dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUT | czwartek | 12.00 - 14.00 | 209 |
Dr inż. Andrzej Gawlik | czwartek | 12.00 - 14.00 | 206 |
Katedra Kształtowania Środowiska
Pracownia Ekologii i Ochrony Środowiska, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT | środa | 8.00 - 10.00 | 93 |
Dr hab. Paweł Pieńkowski, prof. ZUT | poniedziałek | 13.00 - 14.30 | 91 |
Dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT | wtorek | 10.00 - 12.00 | 134 |
Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot | poniedziałek | 14.00 - 15.30 | 90 |
Dr inż. Elżbieta Dusza-Zwolińska | czwartek | 11.30 - 13.30 | 90 |
Pracownia Gleboznawstwa i Chemii Środowiska, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Edward Meller, prof. ZUT | środa | 11.15 - 13.15 | 143 |
Dr hab. inż. Justyna Chudecka, prof. ZUT | poniedziałek | 10.00 - 11.30 | 21 |
Dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT | wtorek | 12.00 - 14.00 | 145 |
Dr hab. inż. Ewa Możdżer, prof. ZUT | wtorek | 10.45 - 12.15 | 22 |
Dr hab. Marek Podlasiński, prof. ZUT | środa | 9.30 - 12.00 | 23 |
Pracownia Klimatologii i Ochrony Atmosfery, ul. Papieża Pawła VI 3
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, prof. ZUT | poniedziałek | 12.00 - 14.00 | 305 |
Dr inż. Agnieszka Mąkosza | wtorek niedziela | 9.00 - 10.00; 13.30 - 14.30 11.20 - 12.10 | 307 |
Pracownia Łąkarstwa i Melioracji, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Teodor Kitczak, prof. ZUT | wtorek | 9.00 - 10.00 | 241 |
Dr inż. Grzegorz Jarnuszewski | środa | 12.00 - 14.00 | 152 |
Pracownia Ochrony Roślin, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski | czwartek | 14.00 - 16.00 | 111 |
Katedra Ogrodnictwa
ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak | środa | 10.00 - 12.00 | 05b |
Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT | 08.11-13.12.2022 r. wtorek od 21.12.2022 r. środa | 12.00 - 13.00 11.30 - 13.00 | 312 |
Dr hab. inż. Ireneusz Ochmian, prof. ZUT | środa | 12.00 - 14.00 | 315 |
Dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. ZUT | piątek | 12.00 - 14.00 | sala ćw. Hala Wegetacyjna |
Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT | poniedziałek | 11.00 - 13.00 | 300 |
Dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT | poniedziałek | 12.00 - 14.00 | 303 |
Dr hab. inż. Piotr Chełpiński | wtorek | 14.00 - 16.00 | 314 |
Dr inż. Kamila Bojko | wtorek | 12.00 - 14.00 | 05a |
Dr inż. Agnieszka Żurawik | piątek | 9.00 - 11.00 | 05c |