Katedra Agroinżynierii
Pracownia Agronomii, ul. Papieża Pawła VI 3A
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Anna Jaroszewska, prof. ZUT | poniedziałek | 12.30 - 14.30 | 112 |
Dr hab. inż. Marek Bury, prof. ZUT | poniedziałek | 12.00 - 14.00 | 111 |
Dr inż. Magdalena Sobolewska | wtorek | 8.00 - 10.00 | 104 |
Pracownia Budowy i Użytkowania Urządzeń Technicznych, ul. Papieża Pawła VI 3A
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Dariusz Błażejczak, prof. ZUT | czwartek | 10.00 - 12.00 | 113 |
Dr hab. inż. Marek Rynkiewicz, prof. ZUT | środa | 9.00 - 11.00 | 117 |
Dr hab. inż. Marek Śnieg, prof. ZUT | poniedziałek | 12.00 - 14.00 | 116 |
Pracownia Nawadniania, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Cezary Podsiadło | wtorek | 7.45 - 9.45 | 301 |
Katedra Architektury Krajobrazu
Pracownia Botaniki i Przyrodniczej Waloryzacji Krajobrazu, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Lesław Wołejko | czwartek | 11.00 - 12.30 | 218 |
Dr hab. Mariola Wróbel, prof. ZUT | czwartek | 11.30 - 13.30 | 219 |
Pracownia Dendrologii i Kształtowania Terenów Zieleni, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Marcin Kubus, prof. ZUT | poniedziałek | 8.30 - 9.30 | 216A |
Dr hab. inż. Grzegorz Nowak, prof. ZUT | środa | 10.00 - 11.30 | 220 |
Pracownia Projektowania Krajobrazu, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr inż. arch. Magdalena Rzeszotarska-Pałka | wtorek | 12.00 - 13.00 | 021/2 |
Dr hab. Ewa Miśkiewicz-Żebrowska, prof. ZUT | wtorek | 16.00 - 17.00 | 021/3 |
Dr inż. arch. Marta Kościńska | środa | 11.30 - 12.30 | 0190B |
Dr inż. Aleksandra Pilarczyk | środa | 11.30 - 12.30 | 0190A |
Dr inż. arch. Paweł Nowak | środa | 13.00 - 14.00 | 021/6 |
Dr inż. arch. Eliza Sochacka | wtorek | 13.00 - 14.00 | 021/4 |
Katedra Bioinżynierii
Pracownia Chemii Ogólnej i Analizy Środowiska, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Hanna Siwek, prof. ZUT | poniedziałek | 13.20 - 15.00 | 74A |
Dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska, prof. ZUT | wtorek | 14.00 - 14.30 | 73 |
Dr hab. inż. Małgorzata Włodarczyk, prof. ZUT | poniedziałek | 10.00 - 11.30 | 85 |
Pracownia Fizjologii Roślin i Entomologii, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Jacek Wróbel, prof. ZUT | środa | 12.00 - 14.00 | 16 |
Dr hab. Magdalena Karbowska-Dzięgielewska, prof. ZUT | wtorek | 9.30 - 11.00 | 11 |
Dr hab. inż. Katarzyna Malinowska, prof. ZUT | wtorek | 10.00 - 11.30 | 17 |
Dr hab. inż. Małgorzata Mikiciuk, prof. ZUT | środa | 12.00 - 14.00 | 15 |
Pracownia Fizyki i Agrofizyki, ul. Papieża Pawła VI 3
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. Lilla Mielnik, prof. ZUT | wtorek | 10.00 - 10.45 | 421 |
Dr inż. Romualda Bejger | czwartek | 12.00 - 13.30 | 415 |
Dr inż. Renata Matuszak-Slamani | czwartek | 12.00 - 13.30 | 415 |
Pracownia Mikrobiologii i Biochemii Środowiska, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Krystyna Cybulska | czwartek | 10.00 - 10.45 | 125 |
Prof. dr hab. inż. Arkadiusz Telesiński | środa | 10.00 - 11.30 | 0178 |
Dr hab. inż. Beata Smolik, prof. ZUT | poniedziałek | 10.30 - 12.30 | 0180 |
Dr hab. Magdalena Błaszak, prof. ZUT | czwartek | 10.30 - 12.00 | 120 |
Katedra Genetyki, Hodowli i Biotechnologii Roślin
ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Stefan Stojałowski | piątek | 12.00 - 13.30 | 228 |
Dr hab. inż. Marcelina Krupa-Małkiewicz, prof. ZUT | poniedziałek | 10.00 - 12.00 | 206 |
Dr hab. inż. Danuta Kulpa, prof. ZUT | wtorek | 12.00 - 14.00 | 207 |
Dr hab. inż. Paweł Milczarski, prof. ZUT | piątek | 12.00 - 13.30 | 227 |
Dr hab. Beata Myśków, prof. ZUT | poniedziałek | 11.00 - 12.30 | 229 |
Dr hab. inż. Miłosz Smolik | poniedziałek | 10.00 - 12.00 | 208 |
Katedra Inżynierii Odnawialnych Źródeł Energii
ul. Papieża Pawła VI 1
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. Małgorzata Hawrot-Paw, prof. ZUT | czwartek | 10.00 - 12.00 | 208 |
Dr hab. inż. Adam Koniuszy, prof. ZUT | poniedziałek | 10.00 - 12.00 | 309 |
Dr hab. inż. Paweł Sędłak, prof. ZUT | czwartek | 8.00 - 10.00 | 209 |
Dr hab. inż. Tomasz Stawicki, prof. ZUT | poniedziałek | 12.00 - 14.00 | 209 |
Dr hab. inż. Andrzej Karbowy | czwartek | 8.30 - 10.30 | 303 |
Dr inż. Andrzej Gawlik | wtorek | 11.30 - 13.30 | 206 |
Dr inż. Viktar Taustyka | wtorek | 9.00 - 11.00 | 204 b |
Mgr inż. Patryk Ratomski | poniedziałek | 12.00 - 14.00 | 207 |
Katedra Kształtowania Środowiska
Pracownia Ekologii i Ochrony Środowiska, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. Renata Gamrat, prof. ZUT | środa | 12.00 - 14.00 | 93 |
Dr hab. inż. Joanna Podlasińska, prof. ZUT | wtorek | 11.30 - 13.30 | 134 |
Dr hab. inż. Anna Kiepas-Kokot | środa | 11.30 - 13.30 | 90 |
Pracownia Gleboznawstwa i Chemii Środowiska, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Ryszard Malinowski, prof. ZUT | piątek | 10.00 - 12.00 | 152a |
Dr hab. inż. Ewa Możdżer, prof. ZUT | środa | 10.30 - 12.30 | 22 |
Dr hab. Marek Podlasiński, prof. ZUT | wtorek | 10.00 - 11.00 | 25 |
Pracownia Klimatologii i Ochrony Atmosfery, ul. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr hab. inż. Jadwiga Nidzgorska-Lencewicz, prof. ZUT | środa | 12.00 - 14.00 | 243 |
Dr inż. Agnieszka Mąkosza | wtorek | 12.00 - 14.00 | 242 |
Pracownia Łąkarstwa i Melioracji, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Dr inż. Grzegorz Jarnuszewski | poniedziałek | 8.30 - 10.30 | 245 |
Pracownia Ochrony Roślin, ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Janusz Błaszkowski | poniedziałek | 12.00 - 14.00 | 105 |
Katedra Ogrodnictwa
ul. J. Słowackiego 17
Imię i nazwisko nauczyciela | Dzień tygodnia | Godziny | Nr pokoju |
Prof. dr hab. inż. Dorota Jadczak | wtorek | 12.00 - 14.00 | 05b |
Prof. dr hab. inż. Ireneusz Ochmian | poniedziałek | 10.00 - 12.00 | 315 |
Dr hab. inż. Grzegorz Mikiciuk, prof. ZUT | wtorek | 10.30 - 12.00 | 312 |
Dr hab. inż. Piotr Salachna, prof. ZUT | piątek | 12.00 - 14.00 | 89 |
Dr hab. inż. Agnieszka Zawadzińska, prof. ZUT | poniedziałek | 11.00 - 12.30 | hala |
Dr hab. inż. Piotr Żurawik, prof. ZUT | wtorek | 10.00 - 12.00 | 303 |
Dr inż. Kamila Bojko | czwartek | 12.00 - 14.00 | 05a |